Online Voting System MPS 1 (C) SB NET
|
|

Rezultati svih anketa
Osijek Online
Koliko esto posjeujete Osijek-online?
|
 |  |  | Vie puta dnevno.
| 16.28% | |  | Svaki dan.
| 28.68% | |  | Vie puta tjedno.
| 25.58% | |  | Jednom tjedno.
| 18.60% | |  | Prvi put sam ovdje!
| 5.43% | |  | Ba vam neu rei!
| 5.43% | |  | broj odgovora: 129 period: 08.08.2003 12:32 - 20.08.2003 22:16
|
Idemo na more?
Idete li ove godine na more?
|
 |  |  | Da, kao i svake godine.
| 38.25% | |  | Ne, mrzim more.
| 8.74% | |  | Nema se novaca...
| 31.15% | |  | Da, u inozemstvo.
| 3.83% | |  | U Osijeku je bolje!
| 18.03% | |  | broj odgovora: 183 period: 19.07.2003 22:17 - 15.08.2003 02:54
|
Centar pjeacima?
to mislite o ideji da centar grada postane pjeaka zona?
|
 |  |  | Odlino!
| 68.48% | |  | Promaeno!
| 11.96% | |  | Dobro, ali neizvodivo.
| 13.04% | |  | Preskupo.
| 1.63% | |  | Briga me, ivim u predgrau!
| 4.89% | |  | broj odgovora: 184 period: 08.07.2003 01:35 - 25.07.2003 14:44
|
Osjeka ljetna no
Kako vam se svia osjeka ljetna no?
|
 |  |  | Odlino!
| 32.63% | |  | Nita ne valja
| 26.32% | |  | Trebalo bi to ee.
| 38.95% | |  | Super smo se proveli!
| 2.11% | |  | broj odgovora: 95 period: 28.06.2003 11:43 - 10.08.2003 20:35
|
Pozornica
Gdje treba premjestiti veliku pozornicu na kojoj je Papa drao misu?
|
 |  |  | Izmeu pjeakog mosta i Zoo vrta.
| 29.02% | |  | Kod katakombi.
| 27.46% | |  | Izmeu V.I.M.-a i Ulice cara Hadrijana.
| 4.15% | |  | Negdje dalje...
| 15.03% | |  | Osijeku takva pozornica ne treba.
| 24.35% | |  | broj odgovora: 193 period: 12.06.2003 23:03 - 16.07.2003 18:29
|
Spomenik
elini spomenik na Trgu Slobode je...
|
 |  |  | Arhitektonski promaen.
| 16.44% | |  | Prekrasan.
| 4.11% | |  | Ruglo.
| 58.56% | |  | Posljedica politike.
| 8.22% | |  | Budui simbol Osijeka.
| 4.45% | |  | Kao iz Odiseje 2000.
| 8.22% | |  | broj odgovora: 292 period: 03.06.2003 22:44 - 08.08.2003 09:30
|
Kablovski Internet
Namjeravate li se pretplatiti na kablovski internet?
|
 |  |  | Da, jedva ekam.
| 46.45% | |  | Ne, ne treba mi.
| 16.39% | |  | Jo se dvoumim.
| 13.66% | |  | Ve ga imam.
| 9.84% | |  | Da, ako ima TV1000 (saborski zastupnik).
| 13.66% | |  | broj odgovora: 183 period: 18.05.2003 11:23 - 29.07.2003 16:39
|
Maturalke!!
Treba li maturantima ove godine organizirati ispraaj?
|
 |  |  | Da, uz bogati program.
| 51.27% | |  | Nipoto!
| 12.66% | |  | Da, ali samo u koli.
| 18.99% | |  | Ne zanima me.
| 7.59% | |  | Da, na bazenima (upanijski vijenik).
| 9.49% | |  | broj odgovora: 158 period: 07.05.2003 04:12 - 10.07.2003 11:13
|
|
|
|